生鮮食品貯蔵の目安 商品に適した保管温度で効率的なストック。

果物

果物のイメージ 種 類 温 度
相対湿度
%
保管期間 氷結点
いちじく −0.5〜0 85〜90 1〜1.5週 −2.25
なし −1.7〜−0.6 90〜95 2〜7月 −1.6
りんご 紅玉 2〜0 90〜95 4月 −1.5
いちご 4〜5 85〜90 1〜2日 −0.75
さくらんぼ 酸味系 −1 90〜95 1週 −1.75
びわ −0.5 95 2〜3週 −1.85
ぶどう −1〜0.6 90〜95 2〜8週 −2.20
もも 0 95 2週 −0.9
すもも −1〜0 90〜95 1〜7週 −1.35
ネーブル・オレンジ 早生 4.5〜5.5 90 5〜7週 −0.8
かき 日本 0〜1.5 85〜90 7週 −2.05
グレープフルーツ 4〜6 90 2週 −1.05
みかん 5〜8 85〜90 3〜5週 −1.3
パパイヤ 8.5〜10 85〜90 1〜2週 −0.9
マスクメロン 0〜1.1 75〜78 7〜10日 −1.7
パインアップル 若熟 11〜13 85〜90 3〜4週 −1.1
完熟 7.5 90 2〜4週
バナナ 緑色 13〜14 90〜95 10日 −2.2
黄色 13〜15.5 85〜90 1〜1.5週 −0.8
レモン 緑色 10 2〜3月 −1.05
黄色 9〜10 90 3〜4月 −1.5

野菜

野菜のイメージ 種 類 温 度
相対湿度
%
保管期間 氷結点
たまねぎ 乾燥 0 90〜95 1〜2週 −0.8
にんにく 乾燥 65〜70 6〜7月
グリーンピース 95〜98 1〜2週 −0.6
スイートコーン 95 1週
かぶ 4〜5月 −0.95
セロリ 4〜12週 −0.5
そらまめ 0 92〜95 2〜3週
たけのこ 0 - 30日
だいこん 0〜1 95〜100 4月 −0.7
にら 0 95〜100 1週 −0.7
はくさい 0 90〜95 4〜10週 −0.65
カリフラワー 0 95 2〜4週 −0.75
パセリ −1〜0 95 4〜8週 −1.1
アスパラガス 0〜2 2〜3週 −0.6
きゃべつ 緑色 −2 3月 −0.9
にんじん 束ねたもの 0 10〜14日 −1.4
葉無し 5〜8月
ねぎ 0〜2 95〜100 10日
ブロッコリー 0 90〜95 1〜2週 −0.6
ほうれんそう −0.3
めきゃべつ −1〜0 3〜5週 −0.85
れんこん 0 98〜100 1.5月 −1
西洋わさび −1〜0 90〜95 10〜12月 −1.85
マッシュルーム 栽培 0 90〜95 5〜7日 −0.9
すいか 5〜10 85〜90 2〜3週 −0.4
インゲン豆 7〜8 92〜95 1〜2週 −0.7
きゅうり 7〜9 95 1.5〜2週 −0.65
さといも 7〜10 85〜90 2〜4月
なす 90〜95 1週 −0.8
ピーマン 1〜3週 −0.7
えだまめ 0 - 20〜25日
さやえんどう −1〜0 95 1〜3週 −0.65
かぼちゃ 10〜13 50〜75 2〜5月 −0.8
じゃがいも 早生 10 90 3〜8週
晩生 4〜6 90〜95 5〜9月
さつまいも 13〜16 85〜90 4〜7月 −1.6
トマト 若熟 13〜21 80〜90 2〜3週 −0.65
完熟 8〜12 85〜90 1週

肉類・鮮魚類

肉・鮮魚のイメージ 種 類 温 度
相対湿度
%
保管期間 氷結点
牛肉 新鮮 0〜1.1 88〜92 1〜6週 −2.2〜
−1.7
豚肉 新鮮 85〜90 3〜7日
ハム 新鮮 7〜12日
家禽 新鮮 0 80 1週 −1.7
卵(殻付き) −1.7〜0.5 85〜90 9月 −2.2
 
鮮魚 一般 0.5〜5 90〜95 5〜20日 −1.1
たら 0 10〜12日

注.上記データは研究論文より抜粋したものであり、温度等当社が推奨するものと異なっているものもあります。保管日数についても鮮度・測定時期等で異なりますので、あくまでも"目安"としてご利用下さい。

このページの先頭へ