形名 | GRC-35B | GRC-55C | |
---|---|---|---|
電源 | 単相100V 0.63kVA 50/60Hz | 単相100V 0.68kVA 50/60Hz | |
消費電力 | 270/260W | 360/390W | |
駆動モーター | 200W ギヤモーター |
400W ブレーキ付 ギヤモーター |
|
バレル槽容量 | 35L | 55L | |
チップ量 | 25kg | 40kg | |
バレルゴム ライニング |
厚さ 7.5mm 耐摩耗性ゴム |
厚さ 12mm 耐摩耗性ゴム |
|
回転数 | 50/60rpm | 37.5/45rpm | |
タイマー | 最大60分 | ||
洗浄物 サイズ |
角ロストル・角網 | 390×250(mm)まで | 390×300(mm)まで |
丸ロストル・丸網 | φ260(mm)まで | φ300(mm)まで | |
標準投入枚数(角ロストル) | 7枚 | 15枚 | |
標準洗浄時間 | 30~40分/1回 | ||
標準消費水量 | 8L/1回 | 17L/1回 | |
外形寸法 | 幅678×奥行532× 高さ980~1015(mm) |
幅764×奥行604× 高さ1084~1119(mm) |
|
質量 | 123kg | 197kg |