温冷配膳車
形名 | 外形寸法 (幅×奥行き×高さmm) | 膳数 | 棚数 | 電源 | 消費電力 | 放熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC-24PSE3-HD | 1365×760×1360 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.3A) | 1.83/1.89kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-28PSE3-HD | 1365×760×1485 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.3A) | 1.83/1.89kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32PSE3-HD | 1365×760×1610 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36PSE3-HD | 1365×760×1735 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40PSE3-HD | 1365×760×1860 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42PSE3-HD | 1940×760×1485 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.9kVA(11.3A) | 2.57/2.78kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48PSE3-HD | 1940×760×1610 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.8kVA(13.9A) | 3.47/3.68kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54PSE3-HD | 1940×760×1735 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.8kVA(13.9A) | 3.47/3.68kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-24LRB3-HD | 1530×760×1360 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(7.0A) | 1.95/2.01kW | 1.89/1.95kW | |||
MSC-28LRB3-HD | 1530×760×1485 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA(7.0A) | 1.95/2.01kW | 1.89/1.95kW | |||
MSC-32LRB3-HD | 1530×760×1610 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.7A) | 2.49/2.59kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-36LRB3-HD | 1530×760×1735 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.7A) | 2.49/2.59kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-40LRB3-HD | 1530×760×1860 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.0kVA(8.7A) | 2.49/2.59kW | 2.12/2.18kW | |||
MSC-42LRB3-HD | 2220×760×1610 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.4kVA(9.9A) | 2.79/2.89kW | 2.84/2.93kW | |||
MSC-48LRB3-HD | 2220×760×1610 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.5A) | 3.69/3.79kW | 3.18/3.26kW | |||
MSC-54LRB3-HD | 2220×760×1735 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.3kVA(12.5A) | 3.69/3.79kW | 3.18/3.26kW | |||
MSC-24RPE3-HD | 1465×760×1360 | 24 | 4列6段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.3A) | 1.83/1.89kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-28RPE3-HD | 1465×760×1485 | 28 | 4列7段 | 三相200V 50/60Hz 2.5kVA(7.3A) | 1.83/1.89kW | 1.56/1.65kW | |||
MSC-32RPE3-HD | 1465×760×1610 | 32 | 4列8段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-36RPE3-HD | 1465×760×1735 | 36 | 4列9段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-40RPE3-HD | 1465×760×1860 | 40 | 4列10段 | 三相200V 50/60Hz 3.1kVA(9.0A) | 2.43/2.49kW | 1.83/1.94kW | |||
MSC-42RPE3-HD | 2090×760×1485 | 42 | 6列7段 | 三相200V 50/60Hz 3.9kVA(11.3A) | 2.57/2.78kW | 2.64/2.81kW | |||
MSC-48RPE3-HD | 2090×760×1610 | 48 | 6列8段 | 三相200V 50/60Hz 4.8kVA(13.9A) | 3.47/3.68kW | 3.00/3.17kW | |||
MSC-54RPE3-HD | 2090×760×1735 | 54 | 6列9段 | 三相200V 50/60Hz 4.8kVA(13.9A) | 3.47/3.68kW | 3.00/3.17kW |
※上記機種はすべて片側補助電動式の仕様です。両側補助電動式の場合、外形寸法の幅は片側補助電動式の幅+65mmとなります。
両側補助電動式は形名の末尾に「W」が付きます。
※本カタログに掲載の仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。