形名 | WOX-40WA | |
---|---|---|
電源 | 単相100V 50/60Hz 0.6kVA(6.0A) | |
消費電力 | 170/170W | |
標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水:約1.5~4.0L/min、強アルカリ性電解水:排水 (ただし、2.0~4.0L/minにするには給水圧が0.15MPa以上必要になります) |
有効塩素濃度 | 強酸性電解水側10~60mg/kg (ただし、シャワーノズルの場合は約5mg/kg~になります) |
|
電解水pH | 強酸性電解水:約5.0以下 (注)原水水質・水温により異なります |
|
外形寸法 | 幅285×奥行145×高さ335mm | |
接続口 | 給水口G3/4(減圧弁G1/2)、注出口G1/2 | |
製品質量 | 約7kg(梱包時10kg) | |
給水 | 上水水質基準適合 | |
使用温度範囲 | 周囲温度:5~35℃ 水温:5~30℃ 相対湿度:85%以下(但し結露しないこと) | |
設置場所 | 屋内仕様、換気必要 | |
電圧変動 | 定格電圧の±10% | |
食塩 | (財)塩事業センター製の食塩(塩化ナトリウム) 純度99%以上 | |
付属品 | 濃塩水タンク(4L)、キャップ、給水ホース、排水チューブ、ノズルホース、 ペーハーテスタ、クロールテスタ、ビーカ、減圧弁(0.1MPa)、 オールプラグ(4ヶ)、木ネジ(4ヶ)、壁固定用金具、シャワーノズル、 ストレートノズル、Oリング、エルボAY、ニップル(2ヶ) |
注意事項
- 食品添加物指定(pH2.7以下、有効塩素濃度20~60ppm)を満たす生成流量は、
約2.0L/min以下となります。 - アースは、必ずとること。
- 塵埃がなく換気良好なこと。
- 装置外配管には断熱を巻き結露なきこと。
- 装置外配管の配管抵抗は均等にすること。
- 定格特性値は、周囲温度30℃、水温25℃、豊明市水における電気用品技術基準に基づく測定値です。
- 設置条件について/場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)