霜が詰まりにくい構造に設計。効率よい冷却性能を実現します。
ヒーター方式の採用により、確実に霜取りし、安定した冷却能力を確保します。
単位 | インバーター仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HUS-8FC-IV | HUS-11FC-IV | HUS-15FC-IV | HUS-22FC-IV | |||
電源 | 三相 200V 50/60Hz | |||||
電源容量 | 1.53kVA(4.5A) | 2.6kVA(7.5A) | 2.8kVA(8.1A) | 3.7kVA(10.7A) | ||
消費電力 | 冷却時 | W | 935/950 | 1580/1600 | 1695/1725 | 2385/2370 |
霜取時 | W | 881/881 | 1285/1285 | 1625/1625 | 2018/2018 | |
冷凍能力(庫内温度-20℃) | W | 975/985 | 1690/1695 | 1845/1850 | 2735/2735 | |
コンプレッサー定格出力 | W | 750 | 1100 | 2200 | ||
庫内温度設定 | ℃ | -30~-4 | ||||
霜取周期 | 3時間(0.5時間きざみで1.5~8時間まで可変) | |||||
除霜方式 | ヒーター方式 | |||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 室外機 | mm | HUS-8FC-UCI 748×248×710 |
HUS-11FC-UCI 940×320×795 |
HUS-22FC-UCI 940×320×795 |
|
室内機 | mm | HUS-8FC-E 580×435×403 |
HUS-11FC-E 830×435×414 |
HUS-15FC-E 1030×435×414 |
HUS-22FC-E 1280×435×419 |
|
コントローラー (操作ボックス) |
mm | HUS-C-CB 140×24×150 | ||||
製品質量 | 室外機 | kg | 44 | 60 | 70 | |
室内機 | kg | 15 | 20 | 26 | 30 | |
騒音値 | dB | 56/56 | 58/58 | 56/56 |