冷蔵用の冷却ユニットは薄型設計で、庫内のスペースを有効利用できます。
高温にも強いコンプレッサーを採用し、夏場など、外気温が高い時にも安定した冷却能力を発揮します。
単位 | インバーター仕様 | 一定速仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUS-8RC-IV | HUS-11RC-IV | HUS-15RC-IV | HUS-22RC-IV | HUS-6RC | |||
電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||
電源容量 | 1.85kVA(5.4A) | 3.0kVA(8.7A) | 3.1kVA(9.0A) | 4.4kVA(12.7A) | 1.61kVA(4.7A) | ||
消費電力 | 冷却時 | W | 1025/1040(90Hz) | 1745/1760(90Hz) | 1745/1795(90Hz) | 2615/2645(80Hz) | 700/820 |
霜取時 | W | 450/450 | 555/555 | 625/625 | 628/628 | 325/325 | |
冷凍能力(庫内温度0℃) | W | 1970/1975(90Hz) | 2805/2785(90Hz) | 3045/3015(90Hz) | 4025/3995(80Hz) | 1130/1275 | |
コンプレッサー定格出力 | W | 750 | 1100 | 2200 | 600 | ||
庫内温度設定 | ℃ | -6~+20 | |||||
霜取周期 | 4時間(0.5時間刻みで1.5~8時間まで可変) | ||||||
除霜方式 | ヒーター/オフサイクル自動切替式、ヒーター方式、オフサイクル式 | ||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 室外機 | mm | HUS-8RC-UCI 748×248×710 |
HUS-11RC-UCI 940×320×795 |
HUS-22RC-UCI 940×320×795 |
HUS-6RC-UC 748×248×560 |
|
室内機 | mm | HUS-8RC-E 798×484×205 |
HUS-11RC-E 1008×484×210 |
HUS-15RC-E 1218×484×210 |
HUS-22RC-E 1218×484×210 |
HUS-6RC-E 548×434×205 |
|
コントローラー (操作ボックス) |
mm | HUS-C-CB 140×24×150 | |||||
製品質量 | 室外機 | kg | 44 | 60 | 70 | 44 | |
室内機 | kg | 15 | 22 | 24 | 24 | 12 | |
騒音値 | dB | 58/58 | 57/56 | 56/56 | 53/56 |